← 전체 팀
크로아티아
L조 · FIFA 랭킹 10위 · CRO
L조 순위
경기
선수 명단
26명
골키퍼3명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 75 | 0 | - | Dinamo Zagreb | |
| 12 | 26 | 0 | 0 | - | Hull City | |
| 23 | 26 | 4 | 0 | - | Copenhagen |
수비수8명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 31 | 0 | - | Bayern Munich | |
| 3 | 28 | 20 | 0 | - | Fiorentina | |
| 4 | 24 | 48 | 4 | - | Manchester City | |
| 5 | 29 | 38 | 1 | - | Real Sociedad | |
| 6 | 26 | 33 | 0 | - | Ajax | |
| 18 | 29 | 17 | 2 | - | FC Augsburg | |
| 22 | 19 | 5 | 1 | - | Hamburger SV | |
| 25 | 28 | 13 | 1 | - | Midtjylland |
미드필더9명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28 | 10 | 0 | - | Bologna | |
| 8 | 32 | 113 | 5 | - | Manchester City | |
| 10 | 40 | 198 | 29 | - | Milan | |
| 13 | 28 | 63 | 10 | 1 | Torino | |
| 15 | 31 | 85 | 12 | - | Atalanta | |
| 16 | 23 | 19 | 1 | 1 | Como | |
| 17 | 22 | 17 | 1 | 1 | Inter Milan | |
| 19 | 25 | 7 | 1 | - | Rijeka | |
| 21 | 23 | 21 | 1 | - | Real Sociedad |
공격수6명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 34 | 116 | 36 | - | TSG Hoffenheim | |
| 11 | 34 | 38 | 6 | 1 | Osasuna | |
| 14 | 37 | 154 | 38 | 1 | PSV Eindhoven | |
| 20 | 23 | 9 | 2 | - | SC Freiburg | |
| 24 | 25 | 15 | 1 | - | Orlando City SC | |
| 26 | 28 | 11 | 1 | 1 | FC Dallas |
선수 이름·소속 클럽을 누르면 구글 검색으로, 위키·TM(Transfermarkt) 칩으로 위키백과·이적/시장가치 정보로 연결됩니다. A매치·통산 득점은 위키백과 명단 발표 기준 국가대표 통산 기록, 월드컵은 이번 대회 득점 집계입니다.
출처: openfootball · Wikipedia: 2026 FIFA World Cup squads · 갱신: 2026-08-04 07:04 KST