← 전체 팀
뉴질랜드
G조 · FIFA 랭킹 89위 · NZL
G조 순위
경기
6/22(월)10:00
뉴질랜드
vs
이집트
Vancouver
6/27(토)12:00
뉴질랜드
vs
벨기에
Vancouver
선수 명단
26명
골키퍼3명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 득점 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Crocombe | 32 | 24 | 0 | Millwall |
| 12 | Alex Paulsen | 23 | 8 | 0 | Lechia Gdańsk |
| 22 | Michael Woud | 27 | 6 | 0 | Auckland FC |
수비수9명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 득점 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tim Payne | 32 | 51 | 3 | Wellington Phoenix |
| 3 | Francis de Vries | 31 | 20 | 1 | Auckland FC |
| 4 | Tyler Bindon | 21 | 25 | 3 | Sheffield United |
| 5 | Michael Boxall | 37 | 63 | 1 | Minnesota United FC |
| 13 | Liberato Cacace | 25 | 37 | 1 | Wrexham |
| 15 | Nando Pijnaker | 27 | 25 | 0 | Auckland FC |
| 16 | Finn Surman | 22 | 19 | 2 | Portland Timbers |
| 24 | Callan Elliot | 26 | 11 | 0 | Auckland FC |
| 26 | Tommy Smith | 36 | 56 | 2 | Braintree Town |
미드필더9명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 득점 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Joe Bell | 27 | 32 | 1 | Viking |
| 8 | Marko Stamenić | 24 | 39 | 3 | Swansea City |
| 10 | Sarpreet Singh | 27 | 28 | 3 | Wellington Phoenix |
| 11 | Elijah Just | 26 | 44 | 9 | Motherwell |
| 14 | Alex Rufer | 29 | 26 | 0 | Wellington Phoenix |
| 19 | Ben Old | 23 | 24 | 2 | Saint-Étienne |
| 20 | Callum McCowatt | 27 | 32 | 4 | Silkeborg |
| 23 | Ryan Thomas | 31 | 25 | 3 | PEC Zwolle |
| 25 | Lachlan Bayliss | 23 | 4 | 0 | Newcastle Jets |
공격수5명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 득점 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Logan Rogerson | 28 | 18 | 2 | Auckland FC |
| 9 | Chris Wood (captain) | 34 | 90 | 45 | Nottingham Forest |
| 17 | Kosta Barbarouses | 36 | 76 | 10 | Western Sydney Wanderers |
| 18 | Ben Waine | 25 | 31 | 9 | Port Vale |
| 21 | Jesse Randall | 23 | 11 | 2 | Auckland FC |
연봉·시장가치는 공개 무료 데이터로 신뢰도 있게 제공하기 어려워 현재 제외했습니다. (A매치·득점·소속은 실데이터)
출처: openfootball · Wikipedia: 2026 FIFA World Cup squads · 갱신: 2026-06-19 23:25 KST