← 전체 팀
스코틀랜드
C조 · FIFA 랭킹 39위 · SCO
C조 순위
경기
6/20(토)07:00
스코틀랜드
vs
모로코
Boston (Foxborough)
6/25(목)07:00
스코틀랜드
vs
브라질
Miami (Miami Gardens)
선수 명단
26명
골키퍼3명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 득점 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angus Gunn | 30 | 22 | 0 | Nottingham Forest |
| 12 | Liam Kelly | 30 | 3 | 0 | Rangers |
| 21 | Craig Gordon | 43 | 84 | 0 | Heart of Midlothian |
수비수10명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 득점 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aaron Hickey | 24 | 21 | 0 | Brentford |
| 3 | Andy Robertson (captain) | 32 | 94 | 4 | Liverpool |
| 5 | Grant Hanley | 34 | 68 | 2 | Hibernian |
| 6 | Kieran Tierney | 29 | 56 | 2 | Celtic |
| 13 | Jack Hendry | 31 | 38 | 3 | Al-Ettifaq |
| 15 | John Souttar | 29 | 24 | 2 | Rangers |
| 16 | Dominic Hyam | 30 | 4 | 0 | Wrexham |
| 22 | Nathan Patterson | 24 | 26 | 1 | Everton |
| 24 | Anthony Ralston | 27 | 27 | 1 | Celtic |
| 26 | Scott McKenna | 29 | 50 | 1 | Dinamo Zagreb |
미드필더6명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 득점 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Scott McTominay | 29 | 70 | 15 | Napoli |
| 7 | John McGinn | 31 | 86 | 20 | Aston Villa |
| 8 | Tyler Fletcher | 19 | 2 | 0 | Manchester United |
| 11 | Ryan Christie | 31 | 68 | 10 | Bournemouth |
| 19 | Lewis Ferguson | 26 | 24 | 1 | Bologna |
| 23 | Kenny McLean | 34 | 58 | 3 | Norwich City |
공격수7명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 득점 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lyndon Dykes | 30 | 51 | 10 | Charlton Athletic |
| 10 | Ché Adams | 29 | 47 | 13 | Torino |
| 14 | Ross Stewart | 29 | 3 | 0 | Southampton |
| 17 | Ben Gannon-Doak | 20 | 14 | 1 | Bournemouth |
| 18 | George Hirst | 27 | 10 | 1 | Ipswich Town |
| 20 | Lawrence Shankland | 30 | 20 | 7 | Heart of Midlothian |
| 25 | Findlay Curtis | 20 | 3 | 1 | Kilmarnock |
연봉·시장가치는 공개 무료 데이터로 신뢰도 있게 제공하기 어려워 현재 제외했습니다. (A매치·득점·소속은 실데이터)
출처: openfootball · Wikipedia: 2026 FIFA World Cup squads · 갱신: 2026-06-20 02:09 KST