← 전체 팀
튀니지
F조 · FIFA 랭킹 41위 · TUN
F조 순위
경기
선수 명단
26명
골키퍼3명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 3 | 0 | - | Club Africain | |
| 16 | 29 | 37 | 0 | - | CS Sfaxien | |
| 22 | 29 | 2 | 0 | - | Étoile du Sahel |
수비수10명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 46 | 7 | - | Nice | |
| 3 | 28 | 64 | 4 | - | Lorient | |
| 4 | 24 | 6 | 0 | 1 | Maribor | |
| 5 | 21 | 2 | 0 | - | Kasımpaşa | |
| 6 | 30 | 52 | 2 | - | Servette | |
| 12 | 31 | 18 | 0 | - | Kasımpaşa | |
| 20 | 27 | 22 | 0 | - | Young Boys | |
| 21 | 30 | 13 | 0 | - | Espérance de Tunis | |
| 23 | 21 | 5 | 0 | - | IFK Norrköping | |
| 24 | 22 | 0 | 0 | - | US Monastir |
미드필더8명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23 | 45 | 1 | - | Burnley | |
| 11 | 22 | 17 | 2 | - | FC Augsburg | |
| 13 | 32 | 3 | 0 | - | Union Berlin | |
| 14 | 21 | 4 | 0 | - | Paris Saint-Germain | |
| 15 | 26 | 9 | 0 | - | Lugano | |
| 17 | 31 | 83 | 4 | - | Eintracht Frankfurt | |
| 25 | 25 | 41 | 4 | - | Norwich City | |
| 26 | 23 | 12 | 1 | - | Celtic |
공격수5명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 27 | 30 | 4 | - | Copenhagen | |
| 8 | 26 | 15 | 4 | - | Hannover 96 | |
| 9 | 28 | 19 | 4 | 1 | Dynamo Makhachkala | |
| 18 | 18 | 4 | 0 | - | Vancouver Whitecaps FC | |
| 19 | 30 | 30 | 6 | - | Club Africain |
선수 이름·소속 클럽을 누르면 구글 검색으로, 위키·TM(Transfermarkt) 칩으로 위키백과·이적/시장가치 정보로 연결됩니다. A매치·통산 득점은 위키백과 명단 발표 기준 국가대표 통산 기록, 월드컵은 이번 대회 득점 집계입니다.
출처: openfootball · Wikipedia: 2026 FIFA World Cup squads · 갱신: 2026-08-02 01:22 KST