← 전체 팀
보스니아 헤르체고비나
B조 · FIFA 랭킹 74위 · BIH
B조 순위
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위스 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 캐나다 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 보스니아 헤르체고비나 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | 카타르 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
경기
선수 명단
26명
골키퍼3명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 0 | - | FC St. Pauli | |
| 12 | 18 | 0 | 0 | - | Borac Banja Luka | |
| 22 | 27 | 3 | 0 | - | Rijeka |
수비수8명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28 | 12 | 1 | - | Gaziantep | |
| 3 | 27 | 32 | 0 | - | Sampdoria | |
| 4 | 23 | 14 | 1 | - | Sassuolo | |
| 5 | 32 | 65 | 0 | - | Atalanta | |
| 7 | 23 | 28 | 1 | - | Benfica | |
| 18 | 29 | 17 | 2 | - | Schalke 04 | |
| 21 | 28 | 5 | 0 | - | Rijeka | |
| 24 | 20 | 8 | 0 | - | Sturm Graz |
미드필더8명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 28 | 2 | - | Brøndby | |
| 8 | 24 | 20 | 1 | - | Young Boys | |
| 13 | 24 | 17 | 0 | - | Astana | |
| 14 | 29 | 11 | 0 | - | Pafos | |
| 15 | 25 | 13 | 1 | - | Viktoria Plzeň | |
| 16 | 29 | 36 | 0 | - | Hull City | |
| 17 | 28 | 20 | 0 | - | Karlsruher SC | |
| 26 | 21 | 2 | 0 | 2 | Slovan Liberec |
공격수7명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | 13 | 1 | - | Jagiellonia Białystok | |
| 10 | 28 | 40 | 4 | - | VfB Stuttgart | |
| 11 | 40 | 148 | 73 | - | Schalke 04 | |
| 19 | 18 | 10 | 1 | 1 | Red Bull Salzburg | |
| 20 | 21 | 16 | 1 | - | PSV Eindhoven | |
| 23 | 31 | 10 | 4 | - | Borussia Mönchengladbach | |
| 25 | 27 | 3 | 0 | 1 | Universitatea Cluj |
선수 이름·소속 클럽을 누르면 구글 검색으로, 위키·TM(Transfermarkt) 칩으로 위키백과·이적/시장가치 정보로 연결됩니다. A매치·통산 득점은 위키백과 명단 발표 기준 국가대표 통산 기록, 월드컵은 이번 대회 득점 집계입니다.
출처: openfootball · Wikipedia: 2026 FIFA World Cup squads · 갱신: 2026-08-04 05:34 KST