← 전체 팀
스위스
B조 · FIFA 랭킹 19위 · SUI
B조 순위
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위스 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 캐나다 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 보스니아 헤르체고비나 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | 카타르 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
경기
선수 명단
26명
골키퍼3명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | - | Borussia Dortmund | |
| 12 | 32 | 13 | 0 | - | Lorient | |
| 21 | 23 | 1 | 0 | - | Young Boys |
수비수8명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28 | 10 | 0 | - | Hamburger SV | |
| 3 | 33 | 60 | 5 | - | Mainz 05 | |
| 4 | 29 | 67 | 3 | - | Borussia Mönchengladbach | |
| 5 | 30 | 81 | 4 | - | Inter Milan | |
| 13 | 33 | 138 | 9 | - | Real Betis | |
| 18 | 28 | 22 | 0 | - | Valencia | |
| 24 | 22 | 7 | 0 | - | Eintracht Frankfurt | |
| 25 | 23 | 3 | 0 | - | VfB Stuttgart |
미드필더8명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 29 | 65 | 3 | - | Monaco | |
| 8 | 34 | 88 | 11 | - | Bologna | |
| 9 | 20 | 12 | 3 | 3 | SC Freiburg | |
| 10 | 33 | 146 | 17 | 1 | Sunderland | |
| 14 | 23 | 8 | 0 | - | Milan | |
| 15 | 29 | 52 | 0 | - | Sevilla | |
| 20 | 29 | 40 | 2 | - | Pisa | |
| 22 | 24 | 28 | 1 | - | FC Augsburg |
공격수7명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 29 | 86 | 24 | 2 | Rennes | |
| 11 | 25 | 31 | 8 | 2 | Nottingham Forest | |
| 16 | 32 | 23 | 5 | - | Young Boys | |
| 17 | 27 | 61 | 11 | 2 | Sevilla | |
| 19 | 26 | 25 | 2 | - | Leeds United | |
| 23 | 25 | 29 | 11 | - | Burnley | |
| 26 | 29 | 15 | 5 | - | Fortuna Düsseldorf |
선수 이름·소속 클럽을 누르면 구글 검색으로, 위키·TM(Transfermarkt) 칩으로 위키백과·이적/시장가치 정보로 연결됩니다. A매치·통산 득점은 위키백과 명단 발표 기준 국가대표 통산 기록, 월드컵은 이번 대회 득점 집계입니다.
출처: openfootball · Wikipedia: 2026 FIFA World Cup squads · 갱신: 2026-08-04 05:34 KST