← 전체 팀
코트디부아르
E조 · FIFA 랭킹 40위 · CIV
E조 순위
경기
선수 명단
26명
골키퍼3명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 35 | 0 | - | Çaykur Rizespor | |
| 16 | 24 | 0 | 0 | - | Charleroi | |
| 23 | 27 | 4 | 0 | - | Panathinaikos |
수비수8명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 15 | 1 | - | Sporting CP | |
| 3 | 30 | 54 | 0 | - | Gil Vicente | |
| 5 | 25 | 34 | 1 | - | Galatasaray | |
| 7 | 25 | 36 | 0 | - | Atalanta | |
| 13 | 29 | 12 | 0 | - | İstanbul Başakşehir | |
| 17 | 23 | 20 | 3 | - | Strasbourg | |
| 20 | 28 | 20 | 2 | - | Beşiktaş | |
| 21 | 26 | 28 | 0 | - | Roma |
미드필더6명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34 | 65 | 4 | - | Maribor | |
| 6 | 31 | 33 | 7 | - | Porto | |
| 8 | 29 | 102 | 15 | 1 | Al-Ahli | |
| 18 | 28 | 57 | 12 | - | Nottingham Forest | |
| 25 | 25 | 5 | 0 | - | Charleroi | |
| 26 | 20 | 9 | 0 | - | Trabzonspor |
공격수9명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | 1 | 0 | - | Inter Milan | |
| 10 | 24 | 29 | 5 | - | Monaco | |
| 11 | 19 | 10 | 3 | - | RB Leipzig | |
| 12 | 23 | 2 | 0 | - | Nice | |
| 14 | 22 | 30 | 6 | - | Cercle Brugge | |
| 15 | 23 | 19 | 6 | 2 | Manchester United | |
| 19 | 31 | 56 | 12 | 2 | Villarreal | |
| 22 | 24 | 21 | 4 | - | Crystal Palace | |
| 24 | 20 | 6 | 2 | - | TSG Hoffenheim |
선수 이름·소속 클럽을 누르면 구글 검색으로, 위키·TM(Transfermarkt) 칩으로 위키백과·이적/시장가치 정보로 연결됩니다. A매치·통산 득점은 위키백과 명단 발표 기준 국가대표 통산 기록, 월드컵은 이번 대회 득점 집계입니다.
출처: openfootball · Wikipedia: 2026 FIFA World Cup squads · 갱신: 2026-08-02 02:50 KST