← 전체 팀
쿠라소
E조 · FIFA 랭킹 90위 · CUW
E조 순위
경기
선수 명단
26명
골키퍼3명
수비수8명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 8 | 0 | - | Sparta Rotterdam | |
| 3 | 32 | 60 | 1 | - | Abha | |
| 4 | 28 | 28 | 1 | - | RKC Waalwijk | |
| 5 | 27 | 28 | 0 | - | PEC Zwolle | |
| 18 | 27 | 6 | 0 | - | PSV Eindhoven | |
| 20 | 32 | 18 | 2 | - | Kayserispor | |
| 23 | 29 | 5 | 0 | - | Konyaspor | |
| 24 | 23 | 2 | 0 | - | NEC |
미드필더7명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26 | 28 | 1 | - | RKC Waalwijk | |
| 7 | 28 | 49 | 15 | - | Volendam | |
| 8 | 22 | 20 | 2 | 1 | Zürich | |
| 10 | 34 | 72 | 16 | - | Iğdır | |
| 15 | 22 | 9 | 2 | - | Rotherham United | |
| 21 | 26 | 6 | 3 | - | Sheffield United | |
| 22 | 26 | 19 | 1 | - | Den Bosch |
공격수8명
| 번호 | 선수 | 나이 | A매치 | 통산 득점 | 2026 월드컵 | 소속 클럽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 32 | 13 | 1 | - | Miami FC | |
| 11 | 24 | 27 | 4 | - | Kifisia | |
| 12 | 24 | 6 | 1 | - | Middlesbrough | |
| 13 | 23 | 7 | 1 | - | Telstar | |
| 14 | 31 | 38 | 6 | - | Maccabi Haifa | |
| 16 | 26 | 22 | 5 | - | Beveren | |
| 17 | 33 | 35 | 2 | - | Volendam | |
| 19 | 30 | 29 | 9 | - | Terengganu |
선수 이름·소속 클럽을 누르면 구글 검색으로, 위키·TM(Transfermarkt) 칩으로 위키백과·이적/시장가치 정보로 연결됩니다. A매치·통산 득점은 위키백과 명단 발표 기준 국가대표 통산 기록, 월드컵은 이번 대회 득점 집계입니다.
출처: openfootball · Wikipedia: 2026 FIFA World Cup squads · 갱신: 2026-08-04 05:34 KST